Data KUA Mundu
DATA DINAMIS
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN MUNDU
| A | KEPEMIMPINAN | D | PENAMAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Desa | 12 | 1 | Jumlah Penyuluh Agama Fungsional | 1 | ||
| Jumlah RW | - | 2 | Jumlah Penyuluh Agama Honorer | 8 | |||
| Jumlah RT | - | Jumlah TPQ/TKQ | 30 | ||||
| 2 | Jumlah Penduduk | 76.256 | Jumlah Majlis Ta'lim | 36 | |||
| Jumalh Laki-laki | - | Jumlah Masjid | 32 | ||||
| Jumlah Perempuan | - | Jumlah Langgar/Mushola | 158 | ||||
| B | URUSAN AGAMA ISLAM | Jumlah Qurban Kambing | |||||
| 1 | Jumlah Pegawai | 6 | Jumlah Qurban Kerbau | ||||
| Jumlah Pembantu Penghulu | 12 | Jumlah Qurban Sapi | |||||
| 2 | Jumlah Nikah | 821 | E | URUSAN HAJI | |||
| Jumlah Talak | 4 | 1 | Jumlah Jamaah Haji | 50 | |||
| Jumlah Cerai | 2 | Jumlah Laki-laki | 25 | ||||
| Jumlah Rujuk | - | Jumlah Perempuan | 25 | ||||
| 3 | Kemitraan Umat | F | PEKAPONTREN | ||||
| Ormas Islam | FK-ULUM | 1 | Madrasah Diniyah | 18 | |||
| Lembaga Islam | LP2A | 2 | Pondok Pesantren | - | |||
| 4 | Produk Halal | G | ZAKAT DAN WAKAF | ||||
| Makanan/Minuman | 1 | Jumlah Muzakki | |||||
| Obat-obatan | 2 | Jumlah Mustahiq | |||||
| Kosmetik | 3 | Jumlah Zakat Beras | |||||
| 5 | Keluarga Sakinah | 4 | Jumlah Zakat Uang | ||||
| Pra Sakinah | 5 | Jumlah Tanah Wakaf | 35 | ||||
| Sakinah 1 | 6 | Bersertifikat | |||||
| Sakinah 2 | 7 | Belum Bersertifikat | |||||
| Sakinah 3 | Keterangan: | ||||||
| Sakinah 3 Plus | |||||||
| C | MAPEDA ISLAM | ||||||
| 1 | Jumlah Pengawas | 1 | |||||
| Jumlah Guru Agama | 4 | ||||||
| 2 | Jumlah TK/RA | 5/7 | |||||
| Jumlah MI/SD | 11/23 | ||||||
| Jumlah MTs/SMP | 2/2 | ||||||
| Jumlah MA/SMA/SMK | 1/-/2 | ||||||
